第14回 九州ジュニアラグビー長崎・島原ジャンボリー大会【中学部】/案内・組合せ
2013/02/23
◆期日:平成25年2月23日(土)24(日) 1泊2日
◆会場:長崎県島原市復興アリーナ(多目的広場)
▼詳細は下記添付ファイルを確認してください
◆会場:長崎県島原市復興アリーナ(多目的広場)
1日目
(2月23日土曜日)
|
A | B | C | 人工芝 | ||||||
組み合わせ | 組み合わせ | 組み合わせ | 組み合わせ | |||||||
1 | 9:40 | 9:55 | ばってん | 沖縄 | 長与 | 連合B | ||||
2 | 10:00 | 10:15 | 大村 | 長崎 | 長与 | 連合A | 時津 | 託麻 | ||
3 | 10:17 | 10:32 | ゆのき | 長崎 | 熊大附 | 連合B | 三和 | 沖縄 | ||
4 | 10:34 | 10:49 | 城南 | ばってん | 長丘 | 熊本RS | 玉名 | 長与 | ||
5 | 10:51 | 11:06 | ゆのき | 託麻 | 時津 | 熊大附 | 三和 | ばってん | ||
6 | 11:08 | 11:23 | 次・原 | 玉名 | 東海 | 城南 | 鹿児島Jr | 長丘 | ||
7 | 11:25 | 11:40 | 都城 | 長崎 | 熊本RS | 連合A | 大村 | 託麻 | ||
8 | 11:42 | 11:57 | 次・原 | 沖縄 | 東海 | 連合B | 鹿児島Jr | 長与 | ||
9 | 11:59 | 12:14 | 百道 | 時津 | 佐賀Jr | ライジング | 高鍋西 | ゆのき | ||
10 | 12:16 | 12:31 | 城南 | 三和 | 玉龍 | 長丘 | 大村 | 高鍋西 | 長与 | 次・原 |
11 | 12:33 | 12:48 | 檍 | ばってん | 住吉 | 百道 | 富島 | 連合A | 都城 | 沖縄 |
12 | 12:50 | 13:05 | 佐賀Jr | 長与 | 長崎 | 玉名 | 宮崎RS | 連合B | 玉龍 | 熊大附 |
13 | 13:07 | 13:22 | ばってん | 都城 | 託麻 | 城南 | ぶんご | 富島 | ゆのき | 次・原 |
14 | 13:24 | 13:39 | 玖珠RS | 住吉 | 大分RS | 檍 | 熊本RS | 次・原 | 宮崎RS | 大村 |
15 | 13:41 | 13:56 | 延岡・日向 | 時津 | ぶんご | 三和 | ライジング | ゆのき | 東海 | 鹿児島Jr |
16 | 13:58 | 14:13 | 大村 | 大分RS | 熊大附 | 百道 | 玉龍 | 沖縄 | 富島 | 三和 |
17 | 14:15 | 14:30 | 長崎 | 玖珠RS | 連合A | 高鍋西 | 宮崎RS | 百道 | 次・原 | 佐賀Jr |
18 | 14:32 | 14:47 | 長崎 | ぶんご | 連合B | 住吉 | 延岡・日向 | 城南 | 大分RS | ライジング |
19 | 14:49 | 15:04 | 沖縄 | 熊本RS | 百道 | 佐賀Jr | 長丘 | 玖珠RS | 檍 | ゆのき |
20 | 15:06 | 15:21 | 熊本RS | 宮崎RS | 託麻 | 東海 | 玉名 | 都城 | 住吉 | 時津 |
21 | 15:23 | 15:38 | 大分RS | 鹿児島Jr | ぶんご | ライジング | 檍 | 連合A | 延岡・日向 | 玖珠RS |
22 | 15:40 | 15:55 | 富島 | 玉名 | 熊大附 | 城南 | 玉龍 | 連合B | 玖珠RS | ばってん |
23 | 15:57 | 16:12 | 高鍋西 | 百道 | 延岡・日向 | ぶんご | 託麻 | 檍 | 熊本RS | 次・原 |
24 | 16:14 | 16:29 | 高鍋西 | 佐賀Jr | 富島 | 大分RS | 住吉 | ライジング | 長丘 | 連合A |
25 | 16:31 | 16:46 | 都城 | 鹿児島Jr | 富島 | 次・原 | 宮崎RS | 玉龍 | 玉名 | 玖珠RS |
26 | 16:48 | 17:03 | 高鍋西 | ぶんご | 延岡・日向 | 大分RS | 東海 | 延岡・日向 | ||
2日目 (2月24日日曜日) |
A | B | C | 人工芝 | ||||||
組み合わせ | 組み合わせ | 組み合わせ | 組み合わせ | |||||||
1 | 9:30 | 9:45 | 高鍋西 | 大分RS | 富島 | ぶんご | 檍 | 玖珠RS | 住吉 | 玉龍 |
2 | 9:47 | 10:02 | 延岡・日向 | 長丘 | 宮崎RS | 城南 | 百道 | 熊本RS | 熊大附 | 東海 |
3 | 10:04 | 10:19 | 高鍋西 | 沖縄 | 富島 | 鹿児島Jr | 連合A | 大分RS | 住吉 | 次・原 |
4 | 10:21 | 10:36 | 延岡・日向 | 玉名 | 宮崎RS | 時津 | 檍 | ぶんご | 託麻 | 都城 |
5 | 10:38 | 10:53 | 高鍋西 | 長崎 | 富島 | 百道 | 檍 | ライジング | 次・原 | 熊大附 |
6 | 10:55 | 11:10 | 延岡・日向 | ゆのき | 宮崎RS | ぶんご | 大村 | 佐賀Jr | 住吉 | 託麻 |
7 | 11:12 | 11:27 | 高鍋西 | 長与 | 富島 | 長崎 | 連合A | 浮羽 | 東福岡 | 三和 |
8 | 11:29 | 11:44 | 延岡・日向 | 百道 | 宮崎RS | 沖縄 | 連合B | 玖珠RS | ライジング | 都城 |
9 | 11:46 | 12:01 | 高鍋西 | 熊大附 | 富島 | 長与 | 檍 | 玉名 | 住吉 | 玉龍 |
10 | 12:03 | 12:18 | 長丘 | 大村 | 連合A | 鹿児島Jr | 佐賀Jr | 玖珠RS | 東海 | 東福岡 |
11 | 12:20 | 12:35 | 大分RS | 時津 | 連合B | 百道 | 城南 | ゆのき | 熊大附 | 三和 |
12 | 12:37 | 12:52 | 玉名 | 鹿児島Jr | 百道 | 長崎 | 浮羽 | 沖縄 | 東海 | 玉龍 |
13 | 12:54 | 13:09 | ぶんご | 佐賀Jr | 大分RS | 熊本RS | 長丘 | ゆのき | 連合A | ライジング |
14 | 13:11 | 13:26 | 玖珠RS | 熊本RS | 次・原 | 託麻 | 浮羽 | 時津 | 都城 | 玉龍 |
15 | 13:28 | 13:43 | 大分RS | 沖縄 | 連合B | 佐賀Jr | 長与 | 城南 | 次・原 | 東海 |
16 | 13:45 | 14:00 | 大村 | ライジング | ぶんご | 城南 | 浮羽 | 玉名 | 東福岡 | 都城 |
17 | 14:02 | 14:17 | ゆのき | 熊本RS | 城南 | 長崎 | 長丘 | 長与 | 託麻 | 三和 |
18 | 14:19 | 14:34 | 大村 | 鹿児島Jr | 時津 | ライジング | 連合B | 沖縄 | 託麻 | 東福岡 |
19 | 14:36 | 14:51 | 長時 | 熊本RS | 長与 | 浮羽 | 連合A | 玉名 | 三和 | 東福岡 |
▼詳細は下記添付ファイルを確認してください
- ジャンボリー組合せ.pdf(132.89 KB)
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Reader が必要です。Adobe Acrobat Reader のダウンロード(無償)はこちらから
※PDFファイルのサイズが大きい場合、表示するまで時間がかかることがございます。
« 2012年度 高校日本代表メンバーに、鳥原貴智君(鹿児島実業3年、ジュニアOB)が決定しました。 | 第7回 神薗杯ミニラグビー大会【小学部】/案内・レポート »
アーカイブ
- 2020年3月(1)
- 2020年2月(2)
- 2020年1月(2)
- 2019年12月(4)
- 2019年11月(3)
- 2019年10月(1)
- 2019年8月(1)
- 2019年7月(1)
- 2019年6月(1)
- 2019年5月(1)
- 2019年4月(2)
- 2019年3月(2)
- 2019年1月(1)
- 2018年12月(4)
- 2018年11月(2)
- 2018年10月(2)
- 2018年8月(2)
- 2018年4月(8)
- 2018年3月(1)
- 2018年2月(2)
- 2017年12月(5)
- 2017年11月(4)
- 2017年9月(1)
- 2017年7月(1)
- 2017年6月(1)
- 2017年5月(1)
- 2017年4月(2)
- 2017年3月(1)
- 2017年2月(1)
- 2017年1月(1)
- 2016年12月(4)
- 2016年11月(2)
- 2016年10月(2)
- 2016年7月(1)
- 2016年6月(1)
- 2016年5月(1)
- 2016年4月(2)
- 2016年3月(1)
- 2016年2月(2)
- 2016年1月(2)
- 2015年12月(4)
- 2015年11月(2)
- 2015年10月(1)
- 2015年8月(1)
- 2015年7月(2)
- 2015年6月(1)
- 2015年5月(6)
- 2015年4月(3)
- 2015年3月(1)
- 2015年2月(3)
- 2014年12月(4)
- 2014年11月(4)
- 2014年9月(1)
- 2014年8月(2)
- 2014年7月(1)
- 2014年6月(2)
- 2014年5月(2)
- 2014年4月(3)
- 2014年3月(1)
- 2014年2月(2)
- 2014年1月(2)
- 2013年12月(2)
- 2013年11月(4)
- 2013年10月(1)
- 2013年9月(2)
- 2013年8月(3)
- 2013年7月(1)
- 2013年6月(1)
- 2013年5月(3)
- 2013年4月(3)
- 2013年3月(1)
- 2013年2月(4)
- 2013年1月(2)
- 2012年12月(2)
- 2012年11月(1)
- 2012年10月(2)
- 2012年9月(3)
- 2012年8月(6)
- 2012年6月(3)
- 2012年5月(6)
- 2012年4月(4)
- 2012年3月(2)
- 2012年2月(7)
- 2012年1月(3)
- 2011年12月(4)
- 2011年11月(4)
- 2011年10月(4)
- 2011年9月(2)
- 2011年6月(2)
- 2011年5月(1)
- 2011年4月(2)